- UniMachines
- ›
- Машины для плазменной и газовой резки
- ›
- Установки для плазменной резки 2D
- ›
- Установки для плазменной резки 2D STIGAL
- ›
- Установки для плазменной резки 2D STIGAL DYNAMIC SPEED HQ
Установка для плазменной резки 2D STIGAL DYNAMIC SPEED HQ
| Цена нетто | 1754970 RUB |
| Местный налог (НДС) | 23 % |
| Название фирмы |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Адрес | Wita Stwosza 18/13 |
| Город | Jelenia Góra |
| Почтовый индекс | 58-560 |
| область | Dolnośląskie |
| Страна | Польша |
| Телефон | +48 603510566 |
| Категория | Машины для плазменной и газовой резки STIGAL › |
| Производитель | STIGAL › |
Станок, Установка для плазменной резки 2D STIGAL DYNAMIC SPEED HQ, был изготовлен производителем станков STIGAL. Станок STIGAL DYNAMIC SPEED HQ, был построен в 2013 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2013 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 3000 mm |
| Ширина рабочего стола | 1500 mm |
| Максимальный выходной ток | 165 A |
| Количество головок с плазменными горелками | 1 штук |
| Максимальная толщина резаного листового металла (обычная сталь) | 50 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 90 m/min |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 90 m/min |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 90 m/min |
| Точность позиционирования | 0.05 mm |
| Общая петребляемая мощность | 8 kW |
| Вес машины | 2 t |
Оборудование | |
|---|---|
| ЧПУ (CNC) | |

















































