- UniMachines
- ›
- Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC) AFM
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC) AFM TAE 45N
Токарный станок с ЧПУ (CNC) AFM TAE 45N
| Цена нетто | 1647343 RUB |
| Местный налог (НДС) | 23 % |
| Название фирмы |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Адрес | Wita Stwosza 18/13 |
| Город | Jelenia Góra |
| Почтовый индекс | 58-560 |
| область | Dolnośląskie |
| Страна | Польша |
| Телефон | +48 603510566 |
| Категория | Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) AFM › |
| Производитель | AFM › |
Станок, Токарный станок с ЧПУ (CNC) AFM TAE 45N, был изготовлен производителем станков AFM. Станок AFM TAE 45N, был построен в 2006 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2006 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальная длина обработки (ось Z) | 1000 mm |
| Максимальная длина перемещения по оси Х | 240 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 15 m/min |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 15 m/min |
| Количество шпинделей | 1 штук |
| Диаметр отверстия шпинделя | 75 mm |
| Минимальная скорость вращения главного шпинделя | 50 1/min |
| Максимальная скорость вращения главного шпинделя | 3000 1/min |
| Вес обрабатываемой детали в патроне (макс.) | 150 kg |
| Количество револьверных суппортов | 1 штук |
| Диаметр пиноли задней бабки | 90 mm |
| Максимальная длина перемещения пиноли задней бабки | 100 mm |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 2 штук |
| Длина станка | 3700 mm |
| Ширина станка | 1740 mm |
| Высота станка | 2250 mm |
| Масса станка | 5.8 t |
Оборудование | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 810 | |














































