- UniMachines
- ›
- Инжекционно-литьевые машины
- ›
- Инжекционно-литьевые машины для литья пластмассы
- ›
- Инжекционно-литьевые машины для литья пластмассы Nuova Plastic Metal
- ›
- Инжекционно-литьевые машины для литья пластмассы Nuova Plastic Metal Unyka 85
Инжекционно-литьевая машина для литья пластмассы Nuova Plastic Metal Unyka 85
| Категория | Инжекционно-литьевые машины Nuova Plastic Metal › |
| Производитель | Nuova Plastic Metal › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Инжекционно-литьевая машина для литья пластмассы Nuova Plastic Metal Unyka 85, был изготовлен производителем станков Nuova Plastic Metal. Станок Nuova Plastic Metal Unyka 85, был построен в 1998 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Италия |
| область | Macerata |
| Год выпуска | 1998 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - оплачивается отдельно |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Продавец организует перевозку за дополнительную плату |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Усилие зажатия | 835 t |
| Объем впрыска | 164 cm3 |
| Вес впрыска | 154 g |
| Минимальное расстояние между пластинами для крепления пресс-формы | 100 mm |
| Максимальное расстояние между пластинами для крепления пресс-формы | 400 mm |
| Длина хода пресс-формы для литья под давлением | 360 mm |
| Высота пластины для монтажа пресс-формы | 760 mm |
| Расстояние между колоннами (по горизонтали) | 360 mm |
| Расстояние между колоннами (по вертикали) | 400 mm |
| Мощность эжектора | 40 t |
| Длина хода эжектора | 130 mm |
| Диаметр шнека | 35 mm |
| Длина хода шнека | 22 mm |
| Максимальное давление впрыска | 2100 MPa |
| Мощность насоса | 15 kW |
| Общая петребляемая мощность | 24 kW |
| Длина машины | 3600 mm |
| Ширина машины | 1100 mm |
| Высота машины | 1950 mm |
| Масса машины для литья под давлением | 3360 t |
Оборудование | |
|---|---|
| ЧПУ (CNC) | |
| Система закрытия пресс-формы - коленчатое соединение | |
| Декларация соответствия нормам ЕС | |










































