- UniMachines
- ›
- Инжекционно-литьевые машины
- ›
- Инжекционно-литьевые машины для литья пластмассы
- ›
- Инжекционно-литьевые машины для литья пластмассы Nuova Plastic Metal
- ›
- Инжекционно-литьевые машины для литья пластмассы Nuova Plastic Metal Unyka 220
Инжекционно-литьевая машина для литья пластмассы Nuova Plastic Metal Unyka 220
| Категория | Инжекционно-литьевые машины Nuova Plastic Metal › |
| Производитель | Nuova Plastic Metal › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Инжекционно-литьевая машина для литья пластмассы Nuova Plastic Metal Unyka 220, был изготовлен производителем станков Nuova Plastic Metal. Станок Nuova Plastic Metal Unyka 220, был построен в 2006 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Италия |
| область | Macerata |
| Год выпуска | 2006 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - оплачивается отдельно |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Продавец организует перевозку за дополнительную плату |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Усилие зажатия | 220.3 t |
| Объем впрыска | 707 cm3 |
| Вес впрыска | 670 g |
| Минимальное расстояние между пластинами для крепления пресс-формы | 200 mm |
| Максимальное расстояние между пластинами для крепления пресс-формы | 600 mm |
| Длина хода пресс-формы для литья под давлением | 560 mm |
| Высота пластины для монтажа пресс-формы | 200 mm |
| Расстояние между колоннами (по горизонтали) | 560 mm |
| Расстояние между колоннами (по вертикали) | 560 mm |
| Мощность эжектора | 50 t |
| Длина хода эжектора | 280 mm |
| Диаметр шнека | 60 mm |
| Длина хода шнека | 22 mm |
| Максимальное давление впрыска | 1650 MPa |
| Мощность насоса | 30 kW |
| Длина машины | 6900 mm |
| Ширина машины | 1650 mm |
| Высота машины | 2400 mm |
| Масса машины для литья под давлением | 11 t |
Оборудование | |
|---|---|
| ЧПУ (CNC) | |
| Система закрытия пресс-формы - коленчатое соединение | |
| Система закрытия пресс-формы - гидравлический привод | |
| Декларация соответствия нормам ЕС | |










































