- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) DROOP REIN
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) DROOP REIN LFAS 130 KE
Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) DROOP REIN LFAS 130 KE
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DROOP REIN › |
| Производитель | DROOP REIN › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) DROOP REIN LFAS 130 KE, был изготовлен производителем станков DROOP REIN. Станок DROOP REIN LFAS 130 KE, был построен в 1990 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Швейцария |
| область | Sankt Gallen |
| Год выпуска | 1990 |
| Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 4000 mm |
| Ширина рабочего стола | 1600 mm |
| Мощность привода шпинделя | 37 kW |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 4000 1/min |
| Длина перемещения пиноли | 300 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 3935 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 1487 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 945 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 166.7 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 166.7 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 166.7 mm/s |
| Высота машины | 5500 mm |
| Длина машины | 10000 mm |
| Ширина машины | 5500 mm |
| Вес машины | 55 t |
Оборудование | |
|---|---|
| FIDIA M 20 | |










































