- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) DIE-CUT
- ›
- Фрезерные станки с ЧПУ (CNC) DIE-CUT PFDC 1116
Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) DIE-CUT PFDC 1116
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DIE-CUT › |
| Производитель | DIE-CUT › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Фрезерный станок с ЧПУ (CNC) DIE-CUT PFDC 1116, был изготовлен производителем станков DIE-CUT. Станок DIE-CUT PFDC 1116, был построен в 2007 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2007 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
Технические параметры | |
|---|---|
| Мощность привода шпинделя | 2.2 kW |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 6000 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 24000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1125 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 1650 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 60 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 83333.3 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 83333.3 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 83333.3 mm/s |
| Высота машины | 1650 mm |
| Длина машины | 1850 mm |
| Ширина машины | 3000 mm |
| Вес машины | 0.73 t |
Оборудование | |
|---|---|
| нет данных | |















































