- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки
- ›
- Универсальные фрезерные станки
- ›
- Универсальные фрезерные станки TOS
- ›
- Универсальные фрезерные станки TOS FGS 25/32
Универсальный фрезерный станок TOS FGS 25/32
Станок, Универсальный фрезерный станок TOS FGS 25/32, был изготовлен производителем станков TOS. Станок TOS FGS 25/32, был построен в 1995 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Германия |
| область | Nordrhein-Westfalen |
| Год выпуска | 1995 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - включена в стоимость станка |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Продавец организует перевозку за дополнительную плату |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
| Инвентарный номер | HH-001 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 1000 mm |
| Ширина рабочего стола | 320 mm |
| Количество скоростей вращения вертикального шпинделя | 2 штук |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 45 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 2240 1/min |
| Минимальное расстояние от шпинделя до стола | 80 mm |
| Максимальное расстояние шпинделя до стола | 500 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 720 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 360 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 420 mm |
| Количество скоростей подачи | 13 штук |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 1000 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 1000 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 315 mm/s |
| Общая петребляемая мощность | 8 kW |
| Количество Т-образных пазов в столe | 4 штук |
| Высота машины | 1820 mm |
| Длина машины | 2560 mm |
| Ширина машины | 2560 mm |
| Вес машины | 2.3 t |
Оборудование | |
|---|---|
| Поворотная головка (1 ось) | |
| Поворотная головка (2 оси) | |
| Универсальный поворотная головка (горизонтально-вертикальная) | |
| Жидкостная система охлаждения | |
| Освещение | |
| Техническая документация | |













































