- UniMachines
- ›
- Токарные станки
- ›
- Универсальные токарные станки
- ›
- Универсальные токарные станки KAMI
- ›
- Универсальные токарные станки KAMI DKM 420 - 1
Универсальный токарный станок KAMI DKM 420 - 1
Станок, Универсальный токарный станок KAMI DKM 420 - 1, был изготовлен производителем станков KAMI. Станок KAMI DKM 420 - 1, был построен в 2018 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Германия |
| Год выпуска | 2018 |
| Гарантия | Гарантия 12 месяцев |
| Техническое состояние | Неиспользованный |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - включена в стоимость станка |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальная длина обточки | 1000 mm |
| Диаметр обточки над станиной (макс.) | 420 mm |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом (макс.) | 250 mm |
| Диаметр обточки в зазоре | 580 mm |
| Мощность на шпинделе | 4.4 kW |
| Количество скоростей вращения шпинделя | 16 штук |
| Минимальная скорость вращения шпинделя | 45 1/min |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 1800 1/min |
| Количество скоростей подачи | 17 штук |
| Минимальная скорость продольной подачи (ось Z) | 0.05 mm/s |
| Максимальная скорость продольной подачи (Z-ось) | 1.7 mm/s |
| Общая петребляемая мощность | 5 kW |
| Диаметр пиноли задней бабки | 50 mm |
| Ход пиноли задней бабки | 120 mm |
| Длина станка | 1940 mm |
| Ширина станка | 850 mm |
| Высота станка | 1320 mm |
| Масса станка | 1.3 t |
Оборудование | |
|---|---|
| Устройства цифровой индикации | |
| Инвертор контролирует скорость вращения шпинделя | |
| Съемный мостик | |
| 3-х кулачковый патрон | |
| Люнет | |
| Подвижной люнет | |
| Сверлильное устройство | |
| 4-позиционный резцедержатель | |
| Переключение передач для резьб | |
| Метрические резьбы | |
| Модульные резьбы | |
| Дюймовые резьбы | |
| Резьбы с диаметральным шагом | |
| Переходные втулки | |
| Система охлаждения | |
| Техническая документация | |
| Декларация соответствия нормам ЕС | |









































