- UniMachines
- ›
- Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC) OKUMA CADET
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC) OKUMA CADET LNC-8
Токарный станок с ЧПУ (CNC) OKUMA CADET LNC-8
| Категория | Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) OKUMA CADET › |
| Производитель | OKUMA CADET › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Токарный станок с ЧПУ (CNC) OKUMA CADET LNC-8, был изготовлен производителем станков OKUMA CADET. Станок OKUMA CADET LNC-8, был построен в 1996 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
| область | Wisconsin |
| Год выпуска | 1996 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - включена в стоимость станка |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Продавец организует перевозку за дополнительную плату |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальная длина обработки (ось Z) | 500.1 mm |
| Диаметр обточки над станиной (макс.) | 400.1 mm |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом (макс.) | 400.1 mm |
| Максимальная длина перемещения по оси Х | 249.9 mm |
| Количество шпинделей | 1 штук |
| Максимальная мощность главного шпинделя | 11.2 kW |
| Диаметр отверстия шпинделя | 80 mm |
| Максимальная скорость вращения главного шпинделя | 3500 1/min |
| Количество револьверных суппортов | 1 штук |
| Общее количество инструментов в револьверной головке | 12 штук |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 2 штук |
| Количество синхронных осей | 2 штук |
| Длина станка | 2692.4 mm |
| Ширина станка | 1727.2 mm |
| Высота станка | 1752.6 mm |
| Масса станка | 10586.8 t |
Оборудование | |
|---|---|
| OKUMA OSP-5020 | |
| Подключение RS | |
| Устройство подачи прутка | |
| Устройство подачи прутка с прутковым магазином | |
| Конвейер для стружки | |
| Гидравлический патрон | |
| Жидкостная система охлаждения | |
| Техническая документация | |
| Декларация соответствия нормам ЕС | |

















































