- UniMachines
- ›
- Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC) Gildemeister
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC) Gildemeister MF Twin 65
Токарный станок с ЧПУ (CNC) Gildemeister MF twin 65
| Цена нетто | 1427698 RUB |
| Местный налог (НДС) | 23 % |
| Название фирмы |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Адрес | Wita Stwosza 18/13 |
| Город | Jelenia Góra |
| Почтовый индекс | 58-560 |
| область | Dolnośląskie |
| Страна | Польша |
| Телефон | +48 603510566 |
| Категория | Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) Gildemeister › |
| Производитель | Gildemeister › |
Станок, Токарный станок с ЧПУ (CNC) Gildemeister MF twin 65, был изготовлен производителем станков Gildemeister. Станок Gildemeister MF twin 65, был построен в 2000 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2000 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальная длина обработки (ось Z) | 600 mm |
| Диаметр обточки над станиной (макс.) | 200 mm |
| Максимальная длина перемещения по оси Х | 190 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 20 m/min |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 30 m/min |
| Количество шпинделей | 2 штук |
| Максимальная мощность главного шпинделя | 28 kW |
| Диаметр отверстия шпинделя | 79 mm |
| Минимальная скорость вращения главного шпинделя | 25 1/min |
| Максимальная скорость вращения главного шпинделя | 5000 1/min |
| Количество револьверных суппортов | 2 штук |
| Общее количество инструментов в револьверной головке | 24 штук |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 4 штук |
| Мощность, передаваемая противошпинделем | 18 kW |
| Максимальная скорость вращения противошпинделя | 6300 1/min |
| Мощность привода револьверной головки | 5 kW |
| Масса станка | 6.5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK | |
| Противошпиндель | |
| С-ось индексируется | |
| Револьверная головка | |
| Приводные инструменты | |













































