- UniMachines
- ›
- Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Многоцелевые токарные и фрезерные станки
- ›
- Многоцелевые токарные и фрезерные станки SAMSUNG
- ›
- Многоцелевые токарные и фрезерные станки SAMSUNG PL2500SY
Многоцелевой токарный, фрезерный станок SAMSUNG PL2500SY
| Категория | Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) SAMSUNG › |
| Производитель | SAMSUNG › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Многоцелевой токарный, фрезерный станок SAMSUNG PL2500SY, был изготовлен производителем станков SAMSUNG. Станок SAMSUNG PL2500SY, был построен в 2015 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Śląskie |
| Год выпуска | 2015 |
| Гарантия | Гарантия 12 месяцев |
| Техническое состояние | Неиспользованный |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - включена в стоимость станка |
| Оплата | После ввода в эксплуатацию - на территории покупателя |
| Транспорт | Продавец организует перевозку за дополнительную плату |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальная длина обработки (ось Z) | 580 mm |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали | 360 mm |
| Максимальная длина перемещения по оси Х | 235 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 18 m/min |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 24 m/min |
| Количество шпинделей станка | 2 штук |
| Максимальная мощность главного шпинделя (обточка) | 22 kW |
| Диаметр отверстия шпинделя | 86 mm |
| Минимальная скорость вращения главного шпинделя | 3500 1/min |
| Максимальная скорость вращения главного шпинделя | 3500 1/min |
| Количество револьверных суппортов | 1 штук |
| Количество приводных инструментов в револьверной головке | 12 штук |
| Максимальная мощность фрезерного шпинделя | 5.5 kW |
| Количество инструментов в магазине | 12 штук |
| Максимальная длина перемещения по оси Y | 100 mm |
| Мощность, передаваемая противошпинделем | 7.5 kW |
| Максимальная скорость вращения противошпинделя | 6000 1/min |
| Максимальная скорость вращения приводного инструмента | 4000 1/min |
Оборудование | |
|---|---|
| FANUC 0i TD | |
| Технологические циклы ЧПУ | |
| Электронное колесико для ручного управления | |
| Ethernet (локальная сеть) | |
| Подключение USB | |
| Измерительный зонд для инструментов | |
| Приемник готовых деталей | |
| Конвейер для стружки | |
| Противошпиндель | |
| Шпиндель со сквозным отверстием | |
| С-ось индексируется | |
| Синхронный по оси С | |
| Ось Y | |
| Револьверная головка | |
| Приводные инструменты | |
| Гидравлический патрон | |
| Пневматический патрон | |
| Жидкостная система охлаждения | |
| Техническая документация | |
| Декларация соответствия нормам ЕС | |









































