- UniMachines
- ›
- Расточные станки
- ›
- Горизонтальные расточные станки
- ›
- Горизонтальные расточные станки PAMA
- ›
- Горизонтальные расточные станки PAMA SPEEDRAM 2
Горизонтальный расточный станок PAMA SPEEDRAM 2
Станок, Горизонтальный расточный станок PAMA SPEEDRAM 2, был изготовлен производителем станков PAMA. Станок PAMA SPEEDRAM 2, был построен в 1998 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Италия |
| область | Brescia |
| Год выпуска | 1998 |
| Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
|---|---|
| Диаметр отверстия шпинделя | 160 mm |
| Мощность привода шпинделя | 60 kW |
| Минимальная скорость вращения шпинделя | 6 1/min |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 2500 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 15000 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 4000 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 800 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 250 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 250 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 250 mm/s |
Оборудование | |
|---|---|
| HEIDENHAIN TNC 430 | |
| ЧПУ (CNC) | |
| Поворотный стол | |













































