- UniMachines
- ›
- Расточные станки
- ›
- Горизонтальные расточные станки
- ›
- Горизонтальные расточные станки PAMA
- ›
- Горизонтальные расточные станки PAMA FMC 130
Горизонтальный расточный станок PAMA FMC 130
Станок, Горизонтальный расточный станок PAMA FMC 130, был изготовлен производителем станков PAMA. Станок PAMA FMC 130, был построен в 2000 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
| область | Georgia |
| Год выпуска | 2000 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Инвентарный номер | 10117 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Диаметр отверстия шпинделя | 150.1 mm |
| Длина рабочего стола | 1999 mm |
| Ширина рабочего стола | 1999 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 14999.8 kg |
| Мощность привода шпинделя | 37.3 kW |
| Минимальная скорость вращения шпинделя | 2 1/min |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 3000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 3500.1 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 2999.7 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 2499.4 mm |
Оборудование | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840 C | |
| ЧПУ (CNC) | |
| Жидкостная система охлаждения | |
















































