- UniMachines
- ›
- Расточные станки
- ›
- Горизонтальные расточные станки
- ›
- Горизонтальные расточные станки PAMA
- ›
- Горизонтальные расточные станки PAMA AT 103/2
Горизонтальный расточный станок PAMA AT 103/2
Станок, Горизонтальный расточный станок PAMA AT 103/2, был изготовлен производителем станков PAMA. Станок PAMA AT 103/2, был построен в 1989 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Италия |
| область | Milano |
| Год выпуска | 1989 |
| Гарантия | Без гарантии |
Технические параметры | |
|---|---|
| Диаметр отверстия шпинделя | 130 mm |
| Длина рабочего стола | 1250 mm |
| Ширина рабочего стола | 1600 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 10000 kg |
| Мощность привода шпинделя | 35 kW |
| Минимальная скорость вращения шпинделя | 2 1/min |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 2200 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 2600 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 1600 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 750 mm |
Оборудование | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 850 M | |
| ЧПУ (CNC) | |









































