- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) MAZAK
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) MAZAK H 500/50
Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) MAZAK H 500/50
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) MAZAK › |
| Производитель | MAZAK › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) MAZAK H 500/50, был изготовлен производителем станков MAZAK. Станок MAZAK H 500/50, был построен в 1990 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Нидерланды |
| область | Noord-Brabant |
| Год выпуска | 1990 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Инвентарный номер | frees452 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 500 mm |
| Ширина рабочего стола | 500 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 1000 kg |
| Мощность привода шпинделя | 15 kW |
| Количество инструментов в магазине | 80 штук |
| Минимальная скорость вращения шпинделя | 22 1/min |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 5000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 710 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 650 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 650 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 400 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 400 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 400 mm/s |
| Высота машины | 2650 mm |
| Длина машины | 8365 mm |
| Ширина машины | 4730 mm |
| Вес машины | 18.5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| MAZAK MAZATROL M 32 | |














































