- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DECKEL MAHO
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DECKEL MAHO DMC 50H
Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) DECKEL MAHO DMC 50H
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DECKEL MAHO › |
| Производитель | DECKEL MAHO › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) DECKEL MAHO DMC 50H, был изготовлен производителем станков DECKEL MAHO. Станок DECKEL MAHO DMC 50H, был построен в 2001 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2001 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 400 mm |
| Ширина рабочего стола | 400 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 400 kg |
| Количество инструментов в магазине | 40 штук |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 18000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 560 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 560 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 510 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 833.3 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 833.3 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 833.3 mm/s |
| Общая петребляемая мощность | 35 kW |
| Высота машины | 2600 mm |
| Длина машины | 3800 mm |
| Ширина машины | 2400 mm |
| Вес машины | 9.2 t |
Оборудование | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 840D | |
| Техническая документация | |






















































