- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DAEWOO
- ›
- Горизонтальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DAEWOO HP 5100
Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) DAEWOO HP 5100
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DAEWOO › |
| Производитель | DAEWOO › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Горизонтальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) DAEWOO HP 5100, был изготовлен производителем станков DAEWOO. Станок DAEWOO HP 5100, был построен в 2010 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
| область | California |
| Год выпуска | 2010 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Инвентарный номер | 34601 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 497.8 mm |
| Ширина рабочего стола | 497.8 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 499.9 kg |
| Мощность привода шпинделя | 22.4 kW |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 4 штук |
| Количество инструментов в магазине | 120 штук |
| Максимальная скорость вращения шпинделя | 14000 1/min |
| Минимальное расстояние от стола до оси шпинделя | 149.9 mm |
| Максимальное расстояние от стола до оси шпинделя | 899.2 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 848.4 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 698.5 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 749.3 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 799.7 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 799.7 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 799.7 mm/s |
| Высота машины | 3022.6 mm |
| Длина машины | 2794 mm |
| Ширина машины | 5435.6 mm |
| Вес машины | 6.8 t |
Оборудование | |
|---|---|
| FANUC CNC CONTROL | |
| Жидкостная система охлаждения | |











































