- UniMachines
- ›
- Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные токарные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные токарные станки с ЧПУ (CNC) YOU-JI
- ›
- Вертикальные токарные станки с ЧПУ (CNC) YOU-JI YV-600A
Вертикальный токарный станок с ЧПУ (CNC) YOU-JI YV-600A
| Категория | Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) YOU-JI › |
| Производитель | YOU-JI › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный токарный станок с ЧПУ (CNC) YOU-JI YV-600A, был изготовлен производителем станков YOU-JI. Станок YOU-JI YV-600A, был построен в 2007 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
| область | Wisconsin |
| Год выпуска | 2007 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Загрузка | Продавец организует погрузку - оплачивается отдельно |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Продавец организует перевозку за дополнительную плату |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальная длина обработки (ось Z) | 1021.1 mm |
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали | 850.9 mm |
| Максимальная длина перемещения по оси Х | 850.9 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 12 m/min |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 239.9 m/min |
| Количество шпинделей | 1 штук |
| Максимальная мощность главного шпинделя | 22.4 kW |
| Минимальная скорость вращения главного шпинделя | 10 1/min |
| Максимальная скорость вращения главного шпинделя | 1500 1/min |
| Вес обрабатываемой детали в патроне (макс.) | 1360.8 kg |
| Количество револьверных суппортов | 1 штук |
| Общее количество инструментов в револьверной головке | 6 штук |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 2 штук |
| Количество синхронных осей | 2 штук |
| Общая петребляемая мощность | 22.4 kW |
| Масса станка | 21772.4 t |
Оборудование | |
|---|---|
| Электронное колесико для ручного управления | |
| Ethernet (локальная сеть) | |
| Подключение RS | |
| Конвейер для стружки | |
| Револьверная головка | |
| Гидравлический патрон | |
| Жидкостная система охлаждения | |
| Техническая документация | |
| Декларация соответствия нормам ЕС | |


















































