- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) KITAMURA
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) KITAMURA MYCENTER 4 XD
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) KITAMURA MYCENTER 4 XD
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) KITAMURA › |
| Производитель | KITAMURA › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) KITAMURA MYCENTER 4 XD, был изготовлен производителем станков KITAMURA. Станок KITAMURA MYCENTER 4 XD, был построен в 2013 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Германия |
| область | Bayern |
| Год выпуска | 2013 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Инвентарный номер | 89-T000-51400 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 1270 mm |
| Ширина рабочего стола | 640 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 1200 kg |
| Мощность привода шпинделя | 26 kW |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 4 штук |
| Количество инструментов в магазине | 30 штук |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 15000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1100 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 610 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 610 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 600 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 600 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 500 mm/s |
| Высота машины | 3000 mm |
| Длина машины | 3100 mm |
| Ширина машины | 2300 mm |
| Вес машины | 7.3 t |
Оборудование | |
|---|---|
| FANUC Oi-MD | |
| Жидкостная система охлаждения | |















































