- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) KITAMURA
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) KITAMURA MYCENTER 4
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) KITAMURA MYCENTER 4
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) KITAMURA › |
| Производитель | KITAMURA › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) KITAMURA MYCENTER 4, был изготовлен производителем станков KITAMURA. Станок KITAMURA MYCENTER 4, был построен в 1995 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
| область | New York |
| Год выпуска | 1995 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 569 mm |
| Ширина рабочего стола | 1399.5 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 997.9 kg |
| Количество инструментов в магазине | 30 штук |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 10000 1/min |
| Минимальное расстояние от шпинделя до стола | 165.1 mm |
| Максимальное расстояние шпинделя до стола | 736.6 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1125.2 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 563.9 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 571.5 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 400.1 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 400.1 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 266.7 mm/s |
| Вес машины | 9.5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| YASNAC CNC CONTROL | |











































