- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) JOHNSFORD
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) JOHNSFORD SHV-1000
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) JOHNSFORD SHV-1000
Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) JOHNSFORD › |
Производитель | JOHNSFORD › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) JOHNSFORD SHV-1000, был изготовлен производителем станков JOHNSFORD. Станок JOHNSFORD SHV-1000, был построен в 2005 году.
Общие данные | |
---|---|
Местонахождение | Соединенные Штаты Америки |
область | New York |
Год выпуска | 2005 |
Гарантия | Без гарантии |
Техническое состояние | Очень хорошо |
Технические параметры | |
---|---|
Длина рабочего стола | 1198.9 mm |
Ширина рабочего стола | 599.4 mm |
Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 1197.5 kg |
Мощность привода шпинделя | 23.1 kW |
Количество инструментов в магазине | 24 штук |
Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 24000 1/min |
Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1049 mm |
Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 609.6 mm |
Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 508 mm |
Максимальная скорость подачи по оси Х | 399.6 mm/s |
Максимальная скорость подачи по оси Y | 399.6 mm/s |
Максимальная скорость подачи по оси Z | 399.6 mm/s |
Оборудование | |
---|---|
FANUC 18i-MB | |
Жидкостная система охлаждения |