- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) HYUNDAI WIA
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) HYUNDAI WIA Hi-MOLD 560/5A
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) HYUNDAI WIA Hi-MOLD 560/5A
| Цена нетто | Запросить цену› |
| Название фирмы |
AMARON s.r.o. (Ltd.)
M. Naji |
| Адрес | info@amaron-trading.com |
| Город | Brno |
| Почтовый индекс | 602 00 |
| область | Jihomoravský kraj |
| Страна | Чешская Республика |
| Телефон |
+420 542 210 850
+420 776 115 345 |
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) HYUNDAI WIA › |
| Производитель | HYUNDAI WIA › |
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) HYUNDAI WIA Hi-MOLD 560/5A, был изготовлен производителем станков HYUNDAI WIA. Станок HYUNDAI WIA Hi-MOLD 560/5A, был построен в 2014 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Чешская Республика |
| область | Jihomoravský kraj |
| Год выпуска | 2014 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Загрузка | Покупатель организует погрузку за свой счет |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
| Инвентарный номер | 6779 |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 500 mm |
| Ширина рабочего стола | 270 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 250 kg |
| Мощность привода шпинделя | 33 kW |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 5 штук |
| Количество инструментов в магазине | 24 штук |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 24000 1/min |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 1000 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 560 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 450 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 833.3 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 833.3 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 833.3 mm/s |
Оборудование | |
|---|---|
| нет данных | |

















































