- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) FADAL
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) FADAL VMC 2016 L
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) FADAL VMC 2016 L
Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) FADAL › |
Производитель | FADAL › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) FADAL VMC 2016 L, был изготовлен производителем станков FADAL. Станок FADAL VMC 2016 L, был построен в 2002 году.
Общие данные | |
---|---|
Местонахождение | Германия |
область | Baden-Württemberg |
Год выпуска | 2002 |
Гарантия | Без гарантии |
Техническое состояние | Очень хорошо |
Технические параметры | |
---|---|
Длина рабочего стола | 749 mm |
Ширина рабочего стола | 406 mm |
Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 900 kg |
Мощность привода шпинделя | 11.2 kW |
Количество инструментов в магазине | 21 штук |
Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 7500 1/min |
Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 508 mm |
Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 406 mm |
Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 508 mm |
Максимальная скорость подачи по оси Х | 296 mm/s |
Максимальная скорость подачи по оси Y | 296 mm/s |
Максимальная скорость подачи по оси Z | 296 mm/s |
Высота машины | 2600 mm |
Длина машины | 2100 mm |
Ширина машины | 2000 mm |
Вес машины | 2.7 t |
Оборудование | |
---|---|
FADAL 32 MP |