- UniMachines
- ›
- Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DOOSAN
- ›
- Вертикальные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DOOSAN DNM 4500
Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) DOOSAN DNM 4500
| Категория | Фрезерные станки и многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) DOOSAN › |
| Производитель | DOOSAN › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Вертикальный многоцелевой станок с ЧПУ (CNC) DOOSAN DNM 4500, был изготовлен производителем станков DOOSAN. Станок DOOSAN DNM 4500, был построен в 2016 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2016 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Длина рабочего стола | 1000 mm |
| Ширина рабочего стола | 450 mm |
| Максимальная нагрузка на стол (равномерно распределенная) | 600 kg |
| Мощность привода шпинделя | 11 kW |
| Количество инструментов в магазине | 30 штук |
| Минимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 80 1/min |
| Максимальная скорость вращения вертикального шпинделя | 8000 1/min |
| Минимальное расстояние от шпинделя до стола | 150 mm |
| Максимальное расстояние шпинделя до стола | 660 mm |
| Длина перемещений по оси Х (механическая подача) | 800 mm |
| Длина перемещений по оси Y (механическая подача) | 450 mm |
| Длина перемещений по оси Z (механическая подача) | 510 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 36 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Y | 36 mm/s |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 30 mm/s |
| Высота машины | 2985 mm |
| Длина машины | 2158 mm |
| Ширина машины | 2615 mm |
| Вес машины | 5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| FANUC 0iMF | |
| Жидкостная система охлаждения | |
| Техническая документация | |
| Декларация соответствия нормам ЕС | |












































