- UniMachines
- ›
- Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Автоматические токарные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Автоматические токарные станки с ЧПУ (CNC) MANURHIN
- ›
- Автоматические токарные станки с ЧПУ (CNC) MANURHIN KMX TWIN 207
Автоматический токарный станок с ЧПУ (CNC) MANURHIN KMX TWIN 207
| Цена нетто | 4458809 RUB |
| Местный налог (НДС) | 23 % |
| Название фирмы |
Maszyneria
Sławomir Konieczko |
| Адрес | Wita Stwosza 18/13 |
| Город | Jelenia Góra |
| Почтовый индекс | 58-560 |
| область | Dolnośląskie |
| Страна | Польша |
| Телефон | +48 603510566 |
| Категория | Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) MANURHIN › |
| Производитель | MANURHIN › |
Станок, Автоматический токарный станок с ЧПУ (CNC) MANURHIN KMX TWIN 207, был изготовлен производителем станков MANURHIN. Станок MANURHIN KMX TWIN 207, был построен в 2000 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2000 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
| Статус | Есть возможность проведения испытания |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальный диаметр обрабатываемой детали | 20 mm |
| Максимальная скорость подачи по оси Х | 10 m/min |
| Максимальная скорость подачи по оси Z | 15 m/min |
| Диаметр отверстия шпинделя | 28 mm |
| Минимальная скорость вращения главного шпинделя | 150 1/min |
| Максимальная скорость вращения главного шпинделя | 8000 1/min |
| Общее количество инструментов в револьверной головке | 24 штук |
| Количество управляемых ЧПУ осей | 6 штук |
| Общая петребляемая мощность | 2.2 kW |
| Максимальная скорость вращения противошпинделя | 150 1/min |
| Максимальная скорость вращения приводного инструмента | 6000 1/min |
| Масса станка | 5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| CNC NUM | |
| Устройство подачи прутка с прутковым магазином | |
| Конвейер для стружки | |
| Противошпиндель | |
| Шпиндель со сквозным отверстием | |
| Жидкостная система охлаждения | |
| Техническая документация | |










































