- UniMachines
- ›
- Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC)
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC) ---
- ›
- Токарные станки с ЧПУ (CNC) --- CK6432 X 750
Токарный станок с ЧПУ (CNC) --- CK6432 X 750
| Категория | Токарные станки и токарные многоцелевые станки с ЧПУ (CNC) --- › |
| Производитель | --- › |
ОБЪЯВЛЕНИЕ, ПЕРЕМЕЩЕННОЕ В АРХИВ
Станок, Токарный станок с ЧПУ (CNC) --- CK6432 X 750, был изготовлен производителем станков ---. Станок --- CK6432 X 750, был построен в 2018 году.
Общие данные | |
|---|---|
| Местонахождение | Польша |
| область | Dolnośląskie |
| Год выпуска | 2018 |
| Гарантия | Без гарантии |
| Техническое состояние | Очень хорошо |
| Оплата | Перед получением |
| Транспорт | Покупатель организует перевозку за свой счет |
Технические параметры | |
|---|---|
| Максимальная длина обработки (ось Z) | 500 mm |
| Диаметр обточки над станиной (макс.) | 360 mm |
| Диаметр обточки над поперечным суппортом (макс.) | 150 mm |
| Максимальная длина перемещения по оси Х | 350 mm |
| Количество шпинделей | 1 штук |
| Диаметр отверстия шпинделя | 45 mm |
| Минимальная скорость вращения главного шпинделя | 150 1/min |
| Максимальная скорость вращения главного шпинделя | 2500 1/min |
| Количество револьверных суппортов | 1 штук |
| Общее количество инструментов в револьверной головке | 6 штук |
| Максимальная длина перемещения пиноли задней бабки | 100 mm |
| Длина станка | 2230 mm |
| Ширина станка | 1410 mm |
| Высота станка | 1990 mm |
| Масса станка | 1.5 t |
Оборудование | |
|---|---|
| SIEMENS SINUMERIK 808D | |
| Револьверная головка | |
| Гидравлический патрон | |
| Техническая документация | |
























































